Nosotros
Nuestra Visión
“Somos una casa de valores con prestigio nacional, proyección regional y crecimiento e innovación permanentes, ubicándonos entre las mejores del Ecuador, adaptándonos a las expectativas de nuestros clientes, fortalecidos por un equipo íntegro del que nos sentimos orgullosos”

Ecuabursátil Casa de Valores S.A. fue fundada en 1993 con el propósito de apoyar al desarrollo del país a través del manejo eficiente y seguro de los recursos que se canalizan a través del mercado de valores, ofreciendo a sus clientes una óptima calidad de servicio, asesorando integralmente y satisfaciendo sus necesidades financieras individuales y corporativas.
A partir de su inicio formal de operaciones, desde fines de septiembre de 1994, Ecuabursátil S.A., antes PRODUVALORES, ha participado activamente en transacciones de compra y venta de títulos valores en las Bolsas de Valores, ha asesorado en la emisión de valores de diferentes empresas, administra portafolios de valores, y presta servicios en la valoración de empresas.
Ecuabursátil ha ocupado de manera permanente los primeros lugares en el ranking de casas de valores en cuanto a montos negociados, comisiones ganadas, número de ruedas asistidas y número de transacciones a nivel nacional. Hemos además recurrentemente recibido menciones y reconocimientos por parte de las bolsas de valores del país al respecto de nuestra participación en el mercado.
Años | Monto USD |
1996* | 106,000,000,000.00 |
1997* | 4,000,000,000.00 |
2001 | 5,000,000.00 |
2002 | 13,650,000.00 |
2003 | 51,689,007.00 |
2004 | 13,739,786.00 |
2005 | 36,000,000.00 |
2006 | 191,845,280.00 |
2007 | 6,000,000.00 |
2008 | 47,287,795.00 |
2009 | 127,700,000.00 |
2010 | 417,000,000.00 |
2011 | 90,000,000.00 |
2012 | 249,500,000.00 |
2013 | 159,100,000.00 |
2014 | 130,000,000.00 |
2015 | 34,900,000.00 |
2016 | 101,500,000.00 |
2017 | 4,000,000.00 |
2019 | 76,000,000.00 |
2020 | 91,000,000.00 |
2021 | 17,500,000.00 |
2022 | 126,000,000.00 |
Total sucres | 110,000,000,000.00 |
Total dólares | 2,025,911,868.00 |
* Expresado en sucres |